Inscrição / Matrícula
| Descrição | Berçário e Creche | Pré-Escolar | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-Inscrição * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Novas Matrículas para 2024/2025 | 300 | 270 | 290 | 300 | 310 |
| Renovação de inscrição para 2024/2025 | 250 | 270 | 280 | ||
| Seguro | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
VALÊNCIA/CICLO
| VALÊNCIA/CICLO | Descrição | Propina Mensal | Propina Anual | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Berçário e Creche (12 meses / 4 trimestres) | Propina + Alimentação (almoço e lanches) + prolongamento de horários (manhã e tarde, 30 minutos cada) | 400 | 4.800 | Funcionamento 12 meses/ano, com a obrigatoriedade de cada criança interromper a frequência duas semanas consecutivas, em período a escolher pelas famílias, entre julho e agosto. |
| Educação Pré-Escolar (11 meses) | Propina + lanches (manhã e tarde) + prolongamento de horários (manhã e tarde, 30 minutos cada) | 330 | 3.630 | Funcionamento entre setembro e julho, de acordo com calendário letivo. |
| 1º Ciclo Ensino Básico (10 meses) | Propina + prolongamento de horários (manhã e tarde, 30 minutos cada) | 350 | 3.500 | Funcionamento entre setembro e junho, de acordo com calendário letivo |
| 2º Ciclo Ensino Básico / (10 meses) | Propina + prolongamento de horários (manhã e tarde, 30 minutos cada) | 370 | 3.700 | Funcionamento entre setembro e junho, de acordo com calendário letivo. |
| 3º Ciclo Ensino Básico (10 meses) | Propina + prolongamento de horários (manhã e tarde, 30 minutos cada) | 390 | 3.900 | Funcionamento entre setembro e junho, de acordo com calendário letivo. |
| OFERTA | Incluído na mensalidade | Incluído na mensalidade |
|---|---|---|
| Componente curricular | Currículo base (orientações do ministério da educação); Inglês (diário); Espanhol (diário); Espaço d’artes; Música; Ed. Física; Educação emocional | |
| I Saúde e Higiene | Berçário e Creche: Roupa de Cama do Colégio; Bibes (expressão plástica) | Programa que visa ajudar os alunos a adotarem hábitos e comportamentos saudáveis para um crescimento sadio e sustentado |
| II Saúde e Higiene | Programa que visa potenciar a performance desportiva dos alunos, adquirindo as valências necessárias para um correto desenvolvimento físico, respeitando as fases sensíveis do crescimento, de acordo com a especificida de de cada aluno | Gabinete de Enfermagem: formação/educação e cuidados de saúde Gabinete de Psicologia: apoio psicopedagógico e acompanhamento individual e em pequenos grupos de alunos, numa lógica de proximidade no seu processo de crescimento |
DESCONTOS
| Descontos | Descrição | Valor Desconto | Observações |
|---|---|---|---|
| O total de desconto por aluno não poderá exceder 25% (não são abrangidos por este limite os descontos financeiros) | Mensalidade de 2º filho | 10% | Os descontos nas mensalidades de irmãos são aplicados, respetivamente, ao(s) irmão(s) mais novo(s). |
| Mensalidade de 3º filho | 20% | Os descontos nas mensalidades de irmãos são aplicados, respetivamente, ao(s) irmão(s) mais novo(s). | |
| Mensalidade de 4º filho e seguintes | 25% | Os descontos nas mensalidades de irmãos são aplicados, respetivamente, ao(s) irmão(s) mais novo(s). | |
| Antecipação de Pagamento (anual) | 2% | Pagamento anual Antecipação de Pagamento no mês de setembro. |